Ang mga DALI LHD kay custom nga gidesinyo sa pag-operate sa low profile, narrow vein ug midseam mass mining operations sa hard ug softrock nga mga aplikasyon.Sila episyente nga compact sa usa ka kamalaumon nga posisyon sa operator.Ang lateral nga kahikayan sa lingkoranan sa operator naggarantiya sa labing maayo nga pagtan-aw alang sa unahan ug paatras nga tramming.Ang mga kapasidad sa DALI LHDs kay gikan sa 1 hangtod 14 tonelada.Ang mga LHD kay gigamit sa tibuok kalibutan sa underground mining, sa tunneling, hydro-power ug uban pang civil construction projects.Nailhan tungod sa ilang lig-on, lig-on ug kasaligan nga mga kinaiya, ang mga loader anaa sa lain-laing mga emission standards ug adunay mga data analytics ug mga kapabilidad sa automation.Kaluwasan, ergonomics ug maintainability mao ang pipila sa mga yawe nga bahin sa among disenyo.
Dimensyon | Kapasidad | ||
Gidak-on sa Tramming | 5050*1150*1900mm | Standard nga Balde | 0.6m3(0.5 nga kapilian) |
Min Ground Clearance | 200mm | Payload | 1200KG |
Max Lift Taas | 2600mm | Max Breakout Force | 35KN |
Max Unloading Gitas-on | 900mm | Max Traction | 40KN |
Abilidad sa Pagsaka (Laden) | 20° | ||
Pagpasundayag | Gibug-aton | ||
Bilis | 0 ~ 8 km/h | Timbang sa Operasyon | 5135kg |
Panahon sa Pagtaas sa Boom | ≤2.5s | Gikarga nga Timbang | 6335kg |
Panahon sa Pagpaubos sa Boom | ≤1.8s | Front Axle(Walay sulod) | 1780kg |
Panahon sa Paglabay | ≤2.1s | Rear axle (Walay sulod) | 3355 kg |
Anggulo sa Oscilation | ±8° | Atubangan nga Axle(kargado) | 3120KG |
Electric nga Motor | Pagpasa | ||
Modelo | Y200L-4 | Matang | Hydrostatic sa unahan ug balik |
Ang lebel sa proteksyon | IP44 | Pump | PV22 |
Gahum | 30kw / 1470rpm | Motor | MV23 |
Num. Sa mga Polo | 4 | Pagbalhin Kaso | DLW-1 |
Episyente | 92.50% | Axle | |
Boltahe | 220 / 380 / 440 | Brand | DALI |
Modelo | PC-15-A | ||
Matang | Rigid nga planetary axle |
●Zero-emission nga de-koryenteng motor nagpauswag sa palibot sa pagtrabaho
●Sayon, ground-level nga pag-access alang sa serbisyo ug pagmentinar nag-optimize sa oras sa pag-andar
● Taas nga power-to-weight ratio nagsiguro sa mas paspas nga cycle times