Ang WJD-1 puno sa mga bahin aron matabangan ang mga minahan nga mapadako ang tonelada ug maminusan ang mga gasto sa pagkuha.Gidisenyo aron ma-optimize ang gilapdon sa makina, gitas-on ug radius sa pagliko, makapahimo sa operasyon sa mas pig-ot nga mga tunel alang sa dili kaayo pagtunaw ug mubu nga gasto sa operasyon.
Dimensyon | Kapasidad | ||
Gidak-on sa Tramming | 6170*1300*2000mm | Standard nga Balde | 1m3 |
Min Ground Clearance | 220mm | Payload | 2000KG |
Max Lift Taas | 3250mm | Max Breakout Force | 45KN |
Max Unloading Gitas-on | 1050mm | Max Traction | 50KN |
Abilidad sa Pagsaka (Laden) | 20° | ||
Pagpasundayag | Gibug-aton | ||
Bilis | 0 ~ 8 km/h | Timbang sa Operasyon | 7000kg |
Panahon sa Pagtaas sa Boom | ≤3.8s | Gikarga nga Timbang | 9000kg |
Panahon sa Pagpaubos sa Boom | ≤2.5s | Front Axle(Walay sulod) | 2100kg |
Panahon sa Paglabay | ≤1.8s | Rear axle (Walay sulod) | 4900kg |
Anggulo sa Oscilation | ±8° | Atubangan nga Axle(kargado) | 4550KG |
Electric nga Motor | Pagpasa | ||
Modelo | Y225M-4 | Matang | Hydrostatic sa unahan ug balik |
Ang lebel sa proteksyon | IP44 | Pump | PV22 |
Gahum | 45kw / 1480rpm | Motor | MV23 |
Num. Sa mga Polo | 4 | Pagbalhin Kaso | DLW-1 |
Episyente | 92.30% | Axle | |
Boltahe | 220 / 380 / 440 | Brand | DALI |
Modelo | PC-15-B | ||
Matang | Rigid nga planetary axle |
● Ang frame nagsagop sa usa ka slewing bearing ug usa ka steering angle nga 38 °.
● Ang disenyo sa taksi nahiuyon sa ergonomya, ug ang mga lingkoranan nga nag-atubang sa kilid naghatag ug maayong two-way operation vision.
● Ang reinforced lifting arm ug load frame geometry nag-optimize sa loading performance.
● Four-wheel drive ug braking.
● Ang hiniusa nga disenyo sa parking brake ug working brake nagsiguro sa maayo nga performance sa braking.Ang modelo sa preno mao ang spring brake, hydraulic release.
● Ang atubangan nga ehe nasangkapan sa NO-SPIN differential, ug ang likod nga ehe naggamit ug standard differential.
● Ang hydraulic joystick nagkontrol sa trabaho aron makunhuran ang kusog sa pagtrabaho sa drayber.
● Automatic alarm system para sa oil temperature, oil pressure ug electrical system.