Ang tanan nga DALI underground mining trucks gidesinyo sa pag-operate nga puno sa load ug sa taas nga tulin sa taas nga spiral haulage nga mga paagi nga adunay hangtod sa 25% gradients.
Gitas-on Lapad Gitas-on Min.Ground Clearance Volume(SAE) Anggulo sa paglabay | 10253mm 2800mm 2885mm 361mm 15m3 65° |
Timbang sa Operasyon Gi-rate nga Payload Ang atubangan nga ehe walay sulod Ang likod nga ehe walay sulod Puno ang atubangang ehe Puno ang likod nga ehe | 28850kg 30000kg 20195 kg 8655 kg 27660kg 31190kg |
Max Traction 1st Gear 2nd Gear 3rd Gear 4th Gear Sa likod Pagkamaayo sa grado Ang katulin sa 2nd Gear bug-os nga nakarga | ≥314kN 6.8 km/h 12.1 km/h 20.5km/h 34.2 km/h 6.8 km/h 25% 7.0km/h sa 15% |
Brand Modelo Matang Gahum Pag-inom sa hangin tambutso Magsugod Alternator Emisyon | Volvo TAD1240 Ang makina nga gipabugnaw sa tubig sa diesel 320kW / 2100rpm DONALDSON dry type ECS catalytic nga adunay silencer 24V 24V/100A EPA Tier 3, EU Stage IIIA |
Tigpabalhin Brand Modelo Matang | DANA Spicer off-highway CL8000 Ang single-stage nga tulo ka elemento, pump wheel ug turbine mahimong magkadugtong | |
Power shift transmission Brand Modelo Matang | DANA Spicer off-highway 6422 Pagbalhin sa gahum |
Axle Brand Modelo Matang Oscillation | Rigid nga Planetary Axle KESSLER / DANA D106 / 20D Standard Differential Central oscillation ±10° |
Rim sa ligid ligid Pressure | 22.0-3.0 26.5 R25 TL E-4 5.9±0.1bar |
Brake Istruktura Presyon sa Pagpagawas sa Braking Pagbalik sa presyur sa brake cooling oil | SAHR-hingpit nga sirado basa nga brake sa matag ligid Pinugos nga pagpabugnaw, bug-os nga gilakip nga basa nga multi-disc spring brake, nga naglihok sa upat ka ligid;usa ka three-in-one nga preno nga naghiusa sa pagmaneho, pagparking ug emergency braking 121bar 2.0bar |
Matang Istruktura Anggulo sa pagmaneho Steering radius | Manibela Central articulation/hydraulic steering 43 ang sulod 5081±250mm gawas nga 8788±350mm |
Nagtrabaho / manibela nga bomba Steering pump Max.pagbakwit Presyon sa sistema sa manibela Paglabay sa Silindro Panahon sa Pag-alsa sa Balde Down Time | Gear pump 80 ml/rev 20MPa 2 (Φ160mm/Φ140mm/Φ105mm) <14s <14s |
Nagtrabaho nga bomba Max.pagbakwit Presyon sa sistema sa pagtrabaho Steering Cylinder | 80+45ml/rev 16MPa 2 (Φ110mm/Φ63mm) |
Pagtrabaho nga Boltahe Baterya Pagkontrol | 24V 2×12V/200Ah Manwal |
Kahayag sa Ulo Tail light Pag-ilis sa suga (atubangan/likod) Kahayag sa Braking Siga nga Kahayag | 4 × 23 W (LED) 4 × 23 W (LED) 2+2 1 1 |
Sirado nga Cab Lingkoranan Gear Shift mode Lingkoranan Dashboard Pagkontrol Kasaba sa posisyon sa operasyon | Uban sa air conditioning (bugnaw/init) Front lingkoranan, sayon sa pag-adjust sa lingkuranan ug manibela Manwal Uban sa mekanikal nga shock absorption, adjustable console distance, adjustable aron mohaum sa gibug-aton sa drayber Tachometer, oil pressure gauge, brake pressure gauge, gearbox pressure gauge, brake pressure alarm light, oil pressure alarm, engine temperature alarm Murphy gauge, visual reversing system. Pagdumala ≤120N Pedal ≤350N Manibela ≤50N ≤90dB(A) |
Ang Cab Button sa paghunong sa emerhensya Fire protection device Pagpreno Kaluwasan sa pagbayaw sa balde | ROPS/FOPS certified(SAE) 3 pcs (Sa atubangan sa tuo, sentral, taksi) 10kg X 1 Brake sa tambutso sa makina Mechanical locking nga mekanismo para sa pag-alsa sa balde |
Tangke sa Sugnod Hydraulic Oil Tank | 430L (115US gal) ≥450L(120 US gal) |
Lubricant sa Makina Transmission Oil Differential sa atubangan nga ehe Front axle planetary reducer Rear axle differential Rear axle planetary reducer | 36L(9.5 US gal) 58 47L 2×3.5L 47L 2×3.5L |
●Ang pinakagamay nga gidak-on sa sobre sa klase niini makapahimo sa taas nga pagmaniobra ug pag-navigate sa limitado nga gilapdon ug gitas-on
●Lig-on nga disenyo ug ubos nga gitas-on alang sa ubos nga profile nga mga aplikasyon
●DALI Intelligent Control System nag-ila sa mga problema sa wala pa kini mahitabo
●50/50 loaded gibug-aton distribution nagsiguro sa hapsay nga pagdumala
●Three-pass loading uban sa DALI WJ-4 ug WJ-6 LHD underground loader nag-optimize sa ore-moving process